V-S pm-sprinttiviestit ja HS-alueviestit 16.2.2006, Kyrö

V-S pm-sprinttiviestit ja HS-alueviestit 16.2.2006, Kyrö
 

N14              (3 + 3 + 3 km)
 
Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Perttelin Peikot 1                          23.09,5
      1. osuus   Jenna Kämi                                    8.06,0      1
      2. osuus   Minna Kivi                      7.36,5       15.42,5      1
      3. osuus   Petra Alanne                    7.27,0       23.09,5      1
 
   2             Nousiaisten Alku 1                          25.15,4
      1. osuus   Jemina Martelius                              8.55,1      2
      2. osuus   Annamari rekola                 8.21,9       17.17,0      2
      3. osuus   Sarianna Hänti                  7.58,4       25.15,4      2
 
   3             Pöytyän Urheilijat 1                        25.45,3
      1. osuus   Salla Koskinen                                9.31,2      3
      2. osuus   Salla Kuisma                    8.23,5       17.54,7      3
      3. osuus   Lotta Hollmen                   7.50,6       25.45,3      3
 

N16              (3 + 3 + 3 km)
 
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Nousiaisten Alku 1                          22.08,8
      1. osuus   Reeta Rantanen                                8.04,6      1
      2. osuus   Tiia Miettinen                  7.11,5       15.16,1      1
      3. osuus   Laura Juntunen                  6.52,7       22.08,8      1
 
 
M14              (3 + 3 + 3 km)
 
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Pöytyän Urheilijat 1                        21.42,4
      1. osuus   Matti Piha                                    7.10,2      1
      2. osuus   Markus Prami                    7.37,6       14.47,8      1
      3. osuus   Otto Savolainen                 6.54,6       21.42,4      1
 
   2             Nousiaisten Alku 1                          23.05,0
      1. osuus   Jere Blom                                     8.27,4      2
      2. osuus   Henri Elo                       7.19,8       15.47,2      2
      3. osuus   Oscar Fonsell                   7.17,8       23.05,0      2
 
 
M16              (5 + 5 + 5 km)
 
Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Nousiaisten Alku 1                          40.51,1
      1. osuus   Jesse Martelius                              14.08,0      1
      2. osuus   Ville Porekari                 13.58,9       28.06,9      1
      3. osuus   Antti Vainio                   12.44,2       40.51,1      1
 
   2             Nousiaisten Alku 2                          44.07,7
      1. osuus   Eero-Matti Vainio                            14.30,3      2
      2. osuus   Riku Pihlaja                   14.41,0       29.11,3      2
      3. osuus   Aleksi Salonen                 14.56,4       44.07,7      2
 
   3             Alastaron Urheilijat 1                      44.08,2
      1. osuus   Mikko Köönikäs                               16.32,2      3
      2. osuus   Tuomas Suvitie                 14.02,2       30.34,4      3
      3. osuus   Janne Levonen                  13.33,8       44.08,2      3
 
 
N                (2 + 2 + 2 + 2 km)
 
Lähti : 2      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Raision Kuula 1                             17.16,6
      1. osuus   Terhi Salonen                                 4.03,5      1
      2. osuus   Johanna Kosunen                 4.16,0        8.19,5      1
      3. osuus   Terhi Salonen                   4.21,3       12.40,8      1
      4. osuus   Johanna Kosunen                 4.35,8       17.16,6      1
 
   2             Loimaan Jankko 1                            18.49,9
      1. osuus   Anne Halkivaha                                4.11,7      2
      2. osuus   Minna Halkivaha                 5.04,2        9.15,9      2
      3. osuus   Anne Halkivaha                  4.27,2       13.43,1      2
      4. osuus   Minna Halkivaha                 5.06,8       18.49,9      2
 
 
N18              (2 + 2 + 2 + 2 km)
 
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Karinaisten Kunto 1                         17.59,0
      1. osuus   Janette Mäki                                  4.16,2      1
      2. osuus   Heta Jalonen                    4.28,5        8.44,7      1
      3. osuus   Janette Mäki                    4.28,2       13.12,9      1
      4. osuus   Heta Jalonen                    4.46,1       17.59,0      1
 
 
M50              (2 + 2 + 2 + 2 km)
 
Lähti : 4      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Loimaan Jankko 1                            16.46,0
      1. osuus   Erkki Halkivaha                               4.08,0      2
      2. osuus   Jouko Kylä-Utsuri               4.06,2        8.14,2      2
      3. osuus   Erkki Halkivaha                 4.24,3       12.38,5      2
      4. osuus   Jouko Kylä-Utsuri               4.07,5       16.46,0      1
 
   2             Someron Esa 1                               16.46,5
      1. osuus   Matti Korpela                                 4.04,7      1
      2. osuus   Antti Yli-Pieti                 4.09,1        8.13,8      1
      3. osuus   Matti Korpela                   4.19,6       12.33,4      1
      4. osuus   Antti Yli-Pieti                 4.13,1       16.46,5      2
 
   3             Liedon Luja 1                               17.17,0
      1. osuus   Pekka Pakkanen                                4.11,0      3
      2. osuus   Pauli Pesonen                   4.07,9        8.18,9      3
      3. osuus   Pekka Pakkanen                  4.40,6       12.59,5      3
      4. osuus   Pauli Pesonen                   4.17,5       17.17,0      3
 
   4             Oripään Urheilijat 1                        17.45,5
      1. osuus   Mauno Rouhiainen                              4.17,3      4
      2. osuus   Pekka Sihvonen                  4.26,8        8.44,1      4
      3. osuus   Mauno Rouhiainen                4.21,4       13.05,5      4
      4. osuus   Pekka Sihvonen                  4.40,0       17.45,5      4
 
 
M40              (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 km)
 
Lähti : 1      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Raision Kuula 1                             26.47,3
      1. osuus   Esa Piri                                      6.01,8      1
      2. osuus   Seppo Kuhanen                   4.09,6       10.11,4      1
      3. osuus   Esa Piri                        3.58,8       14.10,2      1
      4. osuus   Seppo Kuhanen                   4.10,5       18.20,7      1
      5. osuus   Esa Piri                        4.07,4       22.28,1      1
      6. osuus   Seppo Kuhanen                   4.19,2       26.47,3      1
 
 
M                (2+2+2+2+2+2+2+2 km)
 
Lähti : 3      Keskeytti : 1     Hylätty : 0
 
   1             Raision Kuula 1                             28.37,9
      1. osuus   Marko Takomo                                  3.26,3      1
      2. osuus   Jari Jaakkola                   3.30,2        6.56,5      1
      3. osuus   Marko Takomo                    3.28,8       10.25,3      1
      4. osuus   Jari Jaakkola                   3.35,4       14.00,7      1
      5. osuus   Marko Takomo                    3.32,1       17.32,8      1
      6. osuus   Jari Jaakkola                   3.39,5       21.12,3      1
      7. osuus   Marko Takomo                    3.34,2       24.46,5      1
      8. osuus   Jari Jaakkola                   3.51,4       28.37,9      1
 
   2             Alastaron Urheilijat 1                      31.48,1
      1. osuus   Antti Kuusela                                 3.47,1      3
      2. osuus   Markus Salo                     3.52,2        7.39,3      3
      3. osuus   Antti Kuusela                   4.00,7       11.40,0      3
      4. osuus   Markus Salo                     3.59,2       15.39,2      3
      5. osuus   Antti Kuusela                   4.02,1       19.41,3      2
      6. osuus   Markus Salo                     4.01,7       23.43,0      2
      7. osuus   Antti Kuusela                   4.01,0       27.44,0      2
      8. osuus   Markus Salo                     4.04,1       31.48,1      2
 
                 Karinaisten Kunto 1                      KESKEYTT.
      1. osuus   Antti Pekkala                                 3.33,6      2
      2. osuus   Jarkko Mäki                     3.41,2        7.14,8      2
      3. osuus   Antti Pekkala                   4.03,9       11.18,7      2
      4. osuus   Jarkko Mäki                     3.49,9       15.08,6      2
      5. osuus   Antti Pekkala                             KESK.